Blocuri hidraulice NG6 și NG10
- Suprafețe de montaj NG6 (CETOP 3) sau NG10 (CETOP 5)
- De la 60 litri / min până la debitul de 100 litri / min
- Presiune 315 bar
- Colectoare fără supapă de eliberare a presiunii sau cu opțiuni ale valvei de relief
- De la 1 secțiune până la 6 secțiuni în intervalul standard
Hidros furnizează blocuri hidraulice din aluminiu NG6 și NG10 utilizate în principal în unitățile hidraulice și în diverse aplicații.
Cod | Suprafața de montare | Max. debit litru / min |
Max. bara de presiune |
Tip |
---|---|---|---|---|
HPB-NG6-P1 | NG6 (CETOP 3) | 40 | 250 | Fără supapă de relief |
HPB-NG6-P2 | NG6 (CETOP 3) | 40 | 250 | Fără supapă de relief |
HPB-NG6-P3 | NG6 (CETOP 3) | 40 | 250 | Fără supapă de relief |
HPB-NG6-P4 | NG6 (CETOP 3) | 40 | 250 | Fără supapă de relief |
HPB-NG6-P5 | NG6 (CETOP 3) | 40 | 250 | Fără supapă de relief |
HPB-NG6-P6 | NG6 (CETOP 3) | 40 | 250 | Fără supapă de relief |
HPB-NG6-P1-RV | NG6 (CETOP 3) | 70 | 250 | Cu supapă de relief |
HPB-NG6-P2-RV | NG6 (CETOP 3) | 70 | 250 | Cu supapă de relief |
HPB-NG6-P3-RV | NG6 (CETOP 3) | 70 | 250 | Cu supapă de relief |
HPB-NG6-P4-RV | NG6 (CETOP 3) | 70 | 250 | Cu supapă de relief |
HPB-NG6-P5-RV | NG6 (CETOP 3) | 70 | 250 | Cu supapă de relief |
HPB-NG6-P6-RV | NG6 (CETOP 3) | 70 | 250 | Cu supapă de relief |
Blocurile hidraulice sunt de tip paralel, porturile de lucru (A & B) sunt pe o parte Vă rugăm să ne contactați pentru solicitări speciale |