Grup 30 Pompe pentru angrenaje din fontă din seria EHASS
Deplasare: de la 17 cc / rev până la 125 cc / rev
Max. cont. presiune: până la 300 bar
Max. cont. viteză: până la 2600 rpm
Intervalul de temperatură al fluidului: -10 o C… +80 o C
Fluid de lucru: Ulei hidraulic pe bază de minerale
Viscozitate: 10-100 cSt (se recomandă ulei hidraulic pe bază de 46 cSt, poate varia în diferite climaturi)
- Opțiuni unidirecționale și bidirecționale
- Flanșe din seria ISO, UNI, K și SAE-B
Pompele hidraulice sunt dispozitive mecanice care transformă puterea mecanică în energie hidraulică. Acestea generează debit cu suficientă putere pentru a depăși presiunea indusă de sarcină. Hidros oferă o gamă largă de pompe pentru angrenaje din fontă și pompe cu piston, cu specificații diferite pentru camioane și aplicații mobile.
Cod | Deplasare cc / rev |
Max. bara de presiune continuă |
Max. viteză continuă rpm |
Capac frontal |
---|---|---|---|---|
ISO EHASS 17 (L, R, BD) | 17 | 300 | 2600 | Flansa ISO cu 4 găuri |
ISO EHASS 27 (L, R, BD) | 27 | 290 | 2600 | Flansa ISO cu 4 găuri |
ISO EHASS 34 (L, R, BD) | 34 | 285 | 2300 | Flansa ISO cu 4 găuri |
ISO EHASS 43 (L, R, BD) | 43 | 280 | 2100 | Flansa ISO cu 4 găuri |
ISO EHASS 51 (L, R, BD) | 51 | 230 | 2100 | Flansa ISO cu 4 găuri |
ISO EHASS 61 (L, R, BD) | 61 | 225 | 2000 | Flansa ISO cu 4 găuri |
ISO EHASS 82 (L, R, BD) | 82 | 200 | 1700 | Flansa ISO cu 4 găuri |
ISO EHASS 100 (L, R, BD) | 100 | 190 | 1600 | Flansa ISO cu 4 găuri |
ISO EHASS 125 (L, R, BD) | 125 | 170 | 1600 | Flansa ISO cu 4 găuri |
L: Stânga, R: dreapta, BD: bidirecțional Vă rugăm să consultați catalogul tehnic pentru dimensiuni și alte tipuri de flanșă. |
Cod | Deplasare cc / rev |
Max. bara de presiune continuă |
Max. viteză continuă rpm |
Capac frontal |
---|---|---|---|---|
UNI EHASS 17 (L, R, BD) | 17 | 300 | 2600 | 3 găuri flanșă UNI |
UNI EHASS 27 (L, R, BD) | 27 | 290 | 2600 | 3 găuri flanșă UNI |
UNI EHASS 34 (L, R, BD) | 34 | 285 | 2300 | 3 găuri flanșă UNI |
UNI EHASS 43 (L, R, BD) | 43 | 280 | 2100 | 3 găuri flanșă UNI |
UNI EHASS 51 (L, R, BD) | 51 | 230 | 2100 | 3 găuri flanșă UNI |
UNI EHASS 61 (L, R, BD) | 61 | 225 | 2000 | 3 găuri flanșă UNI |
UNI EHASS 82 (L, R, BD) | 82 | 200 | 1700 | 3 găuri flanșă UNI |
UNI EHASS 100 (L, R, BD) | 100 | 190 | 1600 | 3 găuri flanșă UNI |
UNI EHASS 125 (L, R, BD) | 125 | 170 | 1600 | 3 găuri flanșă UNI |
L: Stânga, R: dreapta, BD: bidirecțional Vă rugăm să consultați catalogul tehnic pentru dimensiuni și alte tipuri de flanșă. |
Cod | Deplasare cc / rev |
Max. bara de presiune continuă |
Max. viteză continuă rpm |
Capac frontal |
---|---|---|---|---|
ASAE ISO EHASS 17 (L, R) | 17 | 300 | 2600 | Flansa ISO cu 4 găuri |
ASAE ISO EHASS 27 (L, R) | 27 | 290 | 2600 | Flansa ISO cu 4 găuri |
ASAE ISO EHASS 34 (L, R) | 34 | 285 | 2300 | Flansa ISO cu 4 găuri |
ASAE ISO EHASS 43 (L, R) | 43 | 280 | 2100 | Flansa ISO cu 4 găuri |
ASAE ISO EHASS 51 (L, R) | 51 | 230 | 2100 | Flansa ISO cu 4 găuri |
ASAE ISO EHASS 61 (L, R) | 61 | 225 | 2000 | Flansa ISO cu 4 găuri |
ASAE ISO EHASS 82 (L, R) | 82 | 200 | 1700 | Flansa ISO cu 4 găuri |
ASAE ISO EHASS 100 (L, R) | 100 | 190 | 1600 | Flansa ISO cu 4 găuri |
ASAE ISO EHASS 125 (L, R) | 125 | 170 | 1600 | Flansa ISO cu 4 găuri |
L: Stânga, R: Dreapta Vă rugăm să verificați catalogul tehnic pentru dimensiuni și alte tipuri de flanșă. |