Racire de ulei din seria HY100 cu ventilator cu curent alternativ
- Racitoare de ulei cu ventilatoare cu curent alternativ
- De la 2,5 litri / min până la debitul de 190 litri / min
- Opțiuni monofazate sau trifazate
- Nivel de zgomot 72-75 dB
- Turbulatoare anti-blocaj
- Vopsit epoxidic
- Latura caloriferului este aliaj de aluminiu
- Cu termostat fix (60/48 o C standard)
- Intercambiabil cu cele mai comune mărci
- presiunea de lucru este de 24 bar
Racitoarele de ulei hidraulice sunt utilizate pentru răcirea fluidului hidraulic care circulă în sistem. Racitoarele reduc, de asemenea, deteriorarea uleiului hidraulic și permit îmbunătățirea performanței. În seria HY100, aerul este suflat peste ventilator și schimbul de căldură este furnizat între fluid și aer. Lichidul se va răci pe măsură ce pierde căldură.
Cod | Debit litru / min |
Capacitate kcal / h |
Tensiunea V |
---|---|---|---|
HY01001 | 10-50 | 2000 | 230 V, monofază, 50/60 Hz |
HY01601 | 10-90 | 5500 | 230 V, monofază, 50/60 Hz |
HY01801 | 20-140 | 6000 | 230 V, monofază, 50/60 Hz |
HY02401 | 20-140 | 12000 | 230 V, monofază, 50/60 Hz |
HY03801 | 20-140 | 20000 | 230 V, monofază, 50/60 Hz |
HY05701 | 20-160 | 25000 | 230 V, monofază, 50/60 Hz |
HY01003 | 10-50 | 2000 | 230/400 V, trifazat, 50/60 Hz |
HY01603 | 10-90 | 5500 | 230/400 V, trifazat, 50/60 Hz |
HY01803 | 20-140 | 6000 | 230/400 V, trifazat, 50/60 Hz |
HY02403 | 20-140 | 12000 | 230/400 V, trifazat, 50/60 Hz |
HY03803 | 20-140 | 20000 | 230/400 V, trifazat, 50/60 Hz |
HY05703 | 20-160 | 25000 | 230/400 V, trifazat, 50/60 Hz |
HY10503 | 30-190 | 40000 | 230/400 V, trifazat, 50/60 Hz |
* Vă rugăm să consultați catalogul tehnic pentru curbele de performanță și cădere de presiune |