Robinete de reducere a presiunii modulare din seria MPR
- Suprafețe de montaj NG6 (CETOP 3) sau NG10 (CETOP 5)
- De la 35 litri / min până la 70 litri / min debit
- Presiune 210 bar
- Funcție de reducere a presiunii pe port A, port B sau port P
- Opțiuni de setare diferite (până la 210 bar standard)
O supapă de reducere a presiunii menține presiunile mai mici în ramurile sistemelor hidraulice. Practic, supapa de reducere a presiunii controlează presiunea sau ieșirea din aval.
Cod | Suprafața de montare | Max. debit litru / min |
Max. bara de presiune |
Funcția de reducere a presiunii | Interval de setare a presiunii |
---|---|---|---|---|---|
MPR-02A-3A-50-A LINE | NG6 (CETOP 3) | 35 | 210 | Un port | Până la 210 bari |
MPR-02B-3A-50-B LINIE | NG6 (CETOP 3) | 35 | 210 | Port B | Până la 210 bari |
MPR-02P-3-50P L | NG6 (CETOP 3) | 35 | 210 | P port | Până la 210 bari |
MPR-03A-3A-50-A LINE | NG10 (CETOP 5) | 70 | 210 | Un port | Până la 210 bari |
MPR-03B-3A-50-B LINIE | NG10 (CETOP 5) | 70 | 210 | Port B | Până la 210 bari |
MPR-03-P-3-50 | NG10 (CETOP 5) | 70 | 210 | P port | Până la 210 bari |
Vă rugăm să ne contactați pentru diferite domenii de reglare a presiunii |